
Frézky · Holzmann
Holzmann Frézka ZX 7045 400V ZX7045_400V
Cena s DPH podle nabídky z 12. 11. 2026. Aktuální cenu a dostupnost ověřte u prodejce.
- Hmotnost
- 305 kg
- Rozměry pracovního stolu
- 210x730 mm
- Elektrické připojení
- 400 V / 50 Hz
- Max. vrtací výkon | ocel
- 32 mm
Popis produktu
Hlava převodovky je přesně výškově nastavitelná a otočná (360 °) pomocí rybinového vedení
14mm vodítka T-drážky v křížovém stole umožňují rychlou a snadnou fixaci svěráků
Posuv pinoly přes tříramennou páku
Přesné ruční kolo s měřítkem hloubky
Sklopná ochrana sklíčidla vrtáku z plexiskla
Volitelná základna s praktickou přihrádkou na nářadí
Stojan jako volitelné příslušenství
Rozsah dodávky:
- Sklíčidlo 16 mm
- Redukce MT4 / 3, MT3 / 2
- Hnací klín
- Utahovací vřeteno M12
Technické parametry
Výkon motoru S1 ve W: 1100Výkon motoru S6 ve W: 1500Napětí: 400 VDélka kabelu: 2,5 mProjekce v mm: 245Velikost stolu v mm: 210x730Max. Vrtná kapacita ocel v mm: 32 (M16)Rychlost frézovacího vřetena v min-1: 95-1600 (6)Upevnění vrtacího vřetena: MK4 / MT4Pojezd osy Y v mm: 205Pojezd osy X v mm: 490Max. vzdálenost vřetenového stolu v mm: 465Max. kapacita vrtání odlitků v mm: 45 (M20)Zdvih pinoly v mm: 120Max. průměr frézování v mm: 80Max. průměr stopkové frézy v mm: 25Hmotnost kg: 305Přepravní rozměry (d/š/v) mm: 970/770/1160
Parametry produktu
| Hmotnost | 305 kg |
|---|---|
| Rozměry pracovního stolu | 210x730 mm |
| Elektrické připojení | 400 V / 50 Hz |
| Max. vrtací výkon | ocel | 32 mm |
| T-drážky | velikost drážky | 14 mm |
| Trvalý vrtací výkon | ocel | Není k dispozici |
| Max. vrtací hloubka | Není k dispozici |
| Kužel vřetene | MK4 / MT4 |
Další parametry (52)
| Vyložení | 245 mm |
|---|---|
| Plynulá změna otáček | ANO |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 465 mm |
| Otáčky - provedení Vario | Není k dispozici |
| Příkon motoru chladícího čerpadla | 40 W |
| Max. vrtací výkon | litina | 45 mm (M20) |
| Řezání závitů | ocel | M16 |
| Max. zatížení stolu | Není k dispozici |
| Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
| Max. průměr čelní frézy | Ø80 mm |
| Rozsah posuvu - osa X | 490 mm |
| Rozsah posuvu - osa Y | 205 mm |
| Rozsah posuvu - osa Z | 420 mm |
| Min. vzdálenost vřetene a stolu | Není k dispozici |
| Pojezd frézovací hlavy | Není k dispozici |
| Zdvih pinoly | 120 mm |
| Automatický posuv pinoly | Není k dispozici |
| Úhel otáčení frézovací hlavy | 360° |
| Posuv pinoly | 110 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | Není k dispozici |
| Max. točný průměr nad suportem | Není k dispozici |
| Vzdálenost mezi hroty | Není k dispozici |
| Průchod vřetene | Není k dispozici |
| Kužel pinoly koníka | Není k dispozici |
| Max. posuv nožového suportu | Není k dispozici |
| Max. posuv příčného suportu | Není k dispozici |
| Závit metrický | M16 |
| Řídící systém | Není k dispozici |
| Rychloposuv - osa X | Není k dispozici |
| Rychloposuv - osa Z | Není k dispozici |
| Kapacita zásobníku nástrojů | Není k dispozici |
| Pohony os | Není k dispozici |
| T-drážky | velikost šroubu | 14 mm |
| Úhel naklopení sloupu | Není k dispozici |
| Posun vřeteníku v ose Z | Není k dispozici |
| Max. závitovací výkon | M16 |
| T-drážky | počet | Není k dispozici |
| Rychloposuv - osa Y | Není k dispozici |
| Výkon vřetene | 1100 W (S1), 1500 W (S6) |
| Otáčky horizontálního vřetene | Není k dispozici |
| Otáčky vertikálního vřetene | 1600 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene | Není k dispozici |
| Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene | 6 |
| Výkon motoru horizontálního vřetene | Není k dispozici |
| Výkon motoru vertikálního vřetene | 1100 W (S1), 1500 W (S6) |
| Strojní posuv - osa X | Není k dispozici |
| Výkon motoru posuvu - osa X | 90 W |
| Strojní posuv - osa Y | Není k dispozici |
| Výkon motoru posuvu - osa Y | Není k dispozici |
| Strojní posuv - osa Z | Není k dispozici |
| Max. průměr kotoučové frézy | Není k dispozici |
Vývoj ceny
2 denních záznamů z nabídky prodejce.
Zobrazit cenové záznamy
| 12. 11. 2026 | 46 109 Kč |
|---|---|
| 11. 11. 2026 | 46 109 Kč |
Alternativy ve stejné skupině
Frézky



