
Frézky · Holzmann
Holzmann Frézka BF25VLN 230V BF25VLN_230V
Cena s DPH podle nabídky z 12. 11. 2026. Aktuální cenu a dostupnost ověřte u prodejce.
- Hmotnost
- 141 kg
- Rozměry pracovního stolu
- 700 x 180 mm
- Elektrické připojení
- 230 V
- Max. vrtací výkon | ocel
- 13 mm
Popis produktu
Vysoce kvalitní křížový stůl XL (700x180mm) s měřící stupnicí a zarážkami
Variabilní regulace rychlosti s digitálním displejem rychlosti
Digitální displej hloubky vrtání s nulovou funkcí
Ve výchozím nastavení rotace doleva - doprava
Rybinové vedení příčného stolu a vrtací hlavy
Otočná frézovací hlava ozubení rozšiřuje možnosti použití
Jemný přísun ručním kolem
Tříramenná páka pro přísuv při vrtání
Tento produkt odpovídá třídě filtru B a při použití ve smíšených nebo obytných prostorách musí být chráněn v souladu s EMC.
Rozsah dodávky:
- Sklíčidlo 3-13 mm
- Digitální ukazatel rychlosti, digitální ukazatel hloubky vrtání
- Upínací vřeteno M12
- Ovládací nástroj
Technické parametry
Výkon motoru S1 ve W: 600Napětí: 230VDélka kabelu: 1,7 mUžitečné zatížení v kg: 55Velikost stolu v mm: 700 x 180Projekce v mm: 160Instalační rozměr v mm: 990 x 590 x 908Držák vrtacího vřetena: MK3 / MT3 (M12)Rychlost frézovacího vřetena v min-1: 50-2250Max. průměr frézy v mm: 63Max. průměr stopkové frézy v mm: 16Velikost T-drážky v mm: 12Naklonění hlavy: +/- 90 °Pohyb osy Z v mm: 265Pojezd osy Y v mm: 165Pojezd osy X v mm: 480Max. vzdálenost vřetena od stolu v mm: 315Max. vrtání do oceli v mm: 13Zdvih pinoly v mm: 50Hmotnost kg: 141Přepravní rozměry (v/š/d) mm: 880/720/710
Parametry produktu
| Hmotnost | 141 kg |
|---|---|
| Rozměry pracovního stolu | 700 x 180 mm |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Max. vrtací výkon | ocel | 13 mm |
| T-drážky | velikost drážky | 12 mm |
| Trvalý vrtací výkon | ocel | Není uvedeno |
| Max. vrtací hloubka | 50 mm |
| Kužel vřetene | MK3 / MT3 (M12) |
Další parametry (52)
| Vyložení | 160 mm |
|---|---|
| Plynulá změna otáček | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | Plynulá regulace |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 315 mm |
| Otáčky - provedení Vario | 50–2250 ot/min |
| Příkon motoru chladícího čerpadla | Není uvedeno |
| Max. vrtací výkon | litina | Není uvedeno |
| Řezání závitů | ocel | Není uvedeno |
| Max. zatížení stolu | 55 kg |
| Max. průměr stopkové frézy | 16 mm |
| Max. průměr čelní frézy | 63 mm |
| Rozsah posuvu - osa X | 480 mm |
| Rozsah posuvu - osa Y | 165 mm |
| Rozsah posuvu - osa Z | 265 mm |
| Min. vzdálenost vřetene a stolu | Není uvedeno |
| Pojezd frézovací hlavy | 480 mm |
| Zdvih pinoly | 50 mm |
| Automatický posuv pinoly | Není uvedeno |
| Úhel otáčení frézovací hlavy | +/- 90° |
| Posuv pinoly | 50 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | Není uvedeno |
| Max. točný průměr nad suportem | Není uvedeno |
| Vzdálenost mezi hroty | Není uvedeno |
| Průchod vřetene | Není uvedeno |
| Kužel pinoly koníka | Není uvedeno |
| Max. posuv nožového suportu | Není uvedeno |
| Max. posuv příčného suportu | Není uvedeno |
| Závit metrický | Není uvedeno |
| Řídící systém | Není uvedeno |
| Rychloposuv - osa X | Není uvedeno |
| Rychloposuv - osa Z | Není uvedeno |
| Kapacita zásobníku nástrojů | Není uvedeno |
| Pohony os | Není uvedeno |
| T-drážky | velikost šroubu | 12 mm |
| Úhel naklopení sloupu | Není uvedeno |
| Posun vřeteníku v ose Z | Není uvedeno |
| Max. závitovací výkon | Není uvedeno |
| T-drážky | počet | Není uvedeno |
| Rychloposuv - osa Y | Není uvedeno |
| Výkon vřetene | 600 W |
| Otáčky horizontálního vřetene | Není uvedeno |
| Otáčky vertikálního vřetene | 2250 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene | Není uvedeno |
| Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene | Plynulá regulace |
| Výkon motoru horizontálního vřetene | Není uvedeno |
| Výkon motoru vertikálního vřetene | 600 W |
| Strojní posuv - osa X | Není uvedeno |
| Výkon motoru posuvu - osa X | Není uvedeno |
| Strojní posuv - osa Y | Není uvedeno |
| Výkon motoru posuvu - osa Y | Není uvedeno |
| Strojní posuv - osa Z | 265 mm |
| Max. průměr kotoučové frézy | 63 mm |
Vývoj ceny
2 denních záznamů z nabídky prodejce.
Zobrazit cenové záznamy
| 12. 11. 2026 | 42 158 Kč |
|---|---|
| 11. 11. 2026 | 42 158 Kč |
Alternativy ve stejné skupině
Frézky



